TIME {12:10 PM }
--
TIME { 03:00 PM }
95
TIME { 03:00 PM }
--
TIME { 04:00PM }
--
TIME { 04:00 PM }
--
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 36 | 60 | 22 | 29 | 93 | 16 | 14 | ||||
2 | 47 | 09 | 09 | 62 | 12 | 59 | 77 | 52 | ||||
3 | 70 | 09 | 58 | 01 | 99 | 47 | 19 | 27 | ||||
4 | 66 | 67 | 81 | 63 | 33 | 18 | 65 | 02 | ||||
5 | 05 | 91 | 04 | 30 | 53 | 12 | 67 | 12 | ||||
6 | 29 | 91 | 16 | 40 | 72 | 96 | 94 | 25 | ||||
7 | 03 | 43 | 57 | 40 | 68 | 66 | 90 | 55 | ||||
8 | 17 | 62 | 30 | 48 | 09 | 55 | 51 | 24 | ||||
9 | 85 | 67 | 91 | 42 | 69 | 42 | 90 | 50 | ||||
10 | 09 | 97 | 91 | 43 | 19 | 80 | 98 | |||||
11 | 72 | 96 | 98 | 28 | 42 | 47 | 87 | |||||
12 | 10 | 87 | 64 | 57 | 03 | 66 | 91 | |||||
13 | 67 | 18 | 14 | 53 | 82 | 69 | 83 | |||||
14 | 21 | 10 | 72 | 22 | 50 | 50 | 08 | |||||
15 | 42 | 18 | 57 | 93 | 54 | 54 | 37 | |||||
16 | 10 | 78 | 85 | 17 | 22 | 83 | 50 | |||||
17 | 87 | 55 | 27 | 55 | 43 | 80 | 46 | |||||
18 | 76 | 90 | 80 | 20 | 56 | 57 | 83 | |||||
19 | 84 | 28 | 16 | 63 | 86 | 95 | 07 | |||||
20 | 20 | 92 | 01 | 91 | 48 | 53 | 44 | |||||
21 | 78 | 67 | 01 | 63 | 00 | 37 | 48 | |||||
22 | 83 | 16 | 28 | 43 | 56 | 86 | ||||||
23 | 36 | 14 | 08 | 28 | 72 | 90 | 14 | |||||
24 | 02 | 97 | 61 | 49 | 84 | 15 | 76 | |||||
25 | 60 | 51 | 26 | 94 | 50 | 15 | 30 | |||||
26 | 46 | 97 | 23 | 65 | 06 | 38 | 91 | |||||
27 | 68 | 55 | 52 | 84 | 24 | 16 | 33 | |||||
28 | 15 | 73 | 63 | 54 | 00 | 80 | ||||||
29 | 24 | - | 42 | 53 | 76 | 63 | ||||||
30 | 65 | 47 | 26 | 70 | ||||||||
31 |