MALNI THAKURCEO & Md
गली देसावर की सिंगल लीक जोड़ी 1001% Fix
Ruby Saxena
Gali & DS COMPANY PVT LTD
गली दिसावर गाज़ियाबाद फरीदाबाद दीपावली पर होगी सबके घर मे खुशिया गेम लो सिंगल जोड़ी में दिसावर & कंपनी से लीक गेम जो होगा 100% फिक्स कंपनी के एकाउंट में पैसा जमा करवा कर कंपनी से गेम ले || गली एंड दिसावर कंपनी से लीक & फास्ट गेम बुक करवाए और अपना लॉस वापिस करे डेट फिक्स गेम मिलेगी। जिस भाई का कभी गेम पास नहीं हुआ हो परेशान हो तो हम से संपर्क करें।
8982704054
FARIDABAD
TIME { 06:00 pm }
--
GHAZIABAD DIN
TIME { 04:30 pm }
--
MUMBAI BAZAR
TIME { 06:00 pm }
--
INDIA BAZAR
TIME { 04:15 pm }
00
TEZPUR DAY
TIME { 04:30 pm }
--
DELHI BAZAAR
TIME { 03:00 pm }
64
UPSTATE
TIME { 04:15 pm }
28
UP BAZAAR
TIME { 04:30 pm }
--
RAJDHANI
TIME { 03:30 pm }
52
CHAND TARA
TIME { 04:00 pm }
02
Rashmi yadav
सिंगल जोड़ी फीस एडवांस जमा करवानी होगी! फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिशावर में डायरेक्ट कंपनी से लीक जोड़ी मिलेगी जो भी भाई अपना लॉस कवर करना चाहते हो गेम सिंगल जोड़ी में ही मिलेगा अपनी बुकिंग करने के लिए आज ही व्हाट्सएप और कॉल करे !
9279321767
अनिरुद्ध सिंह CEO
सिंगल जोड़ी हेड ब्रांच सट्टा कंपनी" (दिल्ली बाजार,गली, दिसावर, फरीदाबाद ,गाजियाबाद) जो भाई काफी परेशान है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले गेम की 1001℅ परसेंट गारंटी डायरेक्ट कंपनी से लीक गेम ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है तो सोचो मत सीधा कॉल करो ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है खाईवाल को लूटने का
9668671419
विशाल शर्मा
फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर मैं आपको सिंगल जोड़ी में कंपनी गेम पास कराकर देगी जो भी मेरा भाई जगह-जगह से धोखा खाकर थक चुका है उन भाइयों के लिए दिवाली का धमाकेदार ऑफर तो सोचिए नहीं मैसेज करें गेम की 1001 परसेंट कंपनी की गारंटी होगी गेम पास होगा
7830413304
DESAWAR
TIME { 05:15 am }
11
31
GALI
TIME { 11:50 pm }
27
--
FARIDABAD
TIME { 06:00 pm }
04
--
GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
16
--
GHAZIABAD DIN
TIME { 04:30 pm }
46
--
HINDUSTAN
TIME { 05:30 pm }
45
--
MUMBAI BAZAR
TIME { 06:00 pm }
04
--
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
27
--
RANCHI
TIME { 05:00 am }
00
31
INDIA BAZAR
TIME { 04:15 pm }
53
00
INDIA DARBAR
TIME { 11:20 am }
44
70
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 pm }
73
--
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 pm }
72
52
TEZPUR DAY
TIME { 04:30 pm }
97
--
BHOPAL MORNING
TIME { 04:45 am }
83
31
TEZPUR EVENING
TIME { 06:30 pm }
68
--
TIGER SATTA
TIME { 07:30 pm }
74
--
PUNE CITY
TIME { 12:30 pm }
01
--
DELHI GOLD
TIME { 07:45 pm }
99
--
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00 pm }
83
98
LUCKNOW GOLD
TIME { 12:10 pm }
03
22
HARIDWAR
TIME { 12:00 pm }
37
26
DWARKA NIGHT
TIME { 05:00 am }
23
--
DELHI BAZAAR
TIME { 03:00 pm }
13
64
UPSTATE
TIME { 04:15 pm }
78
28
ROLEX NIGHT
TIME { 11:00 pm }
52
--
MUMBAI CITY
TIME { 01:15 pm }
13
85
DUBAI BAZAR
TIME { 11:00 pm }
22
--
BHEEM BAZAR
TIME { 07:45 pm }
27
--
PALWAL
TIME { 07:30 pm }
87
--
BIG BAZAR
TIME { 07:40 pm }
94
--
RAJASTHAN EVENING
TIME { 03:00 pm }
81
65
TAJ EXPRESS
TIME { 10:30 pm }
64
--
NCR
TIME { 02:15 pm }
68
--
SHRI LAXMI
TIME { 07:30 pm }
08
--
UP BAZAAR
TIME { 04:30 pm }
22
--
New Shri Ganesh
TIME { 04:30 pm }
51
--
MEERUT CITY
TIME { 03:00 pm }
28
66
GOA EXPRESS
TIME { 10:00 pm }
XX
--
RAJDHANI
TIME { 03:30 pm }
63
52
CHAND TARA
TIME { 04:00 pm }
06
02
KALYAN EXPRESS
TIME { 10:30 pm }
XX
--
BIKANER SUPER
TIME { 02:25 am }
73
51
Taj
TIME { 03:15 pm }
11
82
Rashmi yadav Ceo
सट्टा खेल खेल के बर्बाद हो गए हो सैट से लाखों रुपए कमाना चाहते हो गली दिसावर गाजियाबाद फरीदाबाद सब की सिंगल जोड़ी में गेम मिलेगी जो की हंड्रेड परसेंट पास होगी अभी अपना गेम बुक करवाए कंपनी में
9279321767
::Notice Board::
SATTA KING KA WADA
1001% PAYMENT KI GARANTI
जोडी रेट 10 के 950
हरूप रेट 100 के 950 PM
फरीदाबाद-05:50 PM
गाज़ियाबाद :- 07:50 PM
गली :- 10:50 PM
दिसावर :- 04:30 AM
भोपाल Morning - 4:30 AM
PAYMENT GAME PASS KE
30 MIN BAAD MILEGA
OFFICIAL KHAIWAL AMIT DUBEY
8935951806
Satta King 2023 Chart
Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | XX | 78 | 38 | 39 | 98 |
02-12-2023 | 45 | 59 | 11 | 73 | 79 |
03-12-2023 | 30 | 64 | 19 | 13 | 08 |
04-12-2023 | 16 | 33 | 98 | 44 | 56 |
05-12-2023 | 84 | 28 | 29 | 22 | 71 |
06-12-2023 | 17 | 36 | 86 | 98 | 75 |
07-12-2023 | 32 | 97 | 98 | 16 | 36 |
08-12-2023 | 11 | 27 | 04 | 16 | 46 |
09-12-2023 | 31 | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | HINDUSTAN | MUMBAI BAZAR | GOA NIGHT | RANCHI | INDIA BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 74 | 38 | XX | XX | 41 |
02-12-2023 | 24 | 11 | 59 | 21 | 47 |
03-12-2023 | 50 | 19 | 64 | 30 | 51 |
04-12-2023 | 34 | 98 | 33 | 61 | 90 |
05-12-2023 | 49 | 29 | 28 | 84 | 16 |
06-12-2023 | 46 | 86 | 36 | XX | 99 |
07-12-2023 | 91 | 98 | XX | 23 | 84 |
08-12-2023 | 45 | 04 | 27 | 00 | 53 |
09-12-2023 | - | - | - | 31 | 00 |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | INDIA DARBAR | TEZPUR NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | BHOPAL MORNING |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 26 | 37 | 58 | 13 | XX |
02-12-2023 | 79 | XX | 39 | 25 | 45 |
03-12-2023 | 20 | 87 | 19 | 12 | 30 |
04-12-2023 | 85 | 28 | 17 | 36 | 16 |
05-12-2023 | 22 | 46 | 74 | 40 | 84 |
06-12-2023 | 40 | 14 | 06 | 01 | 17 |
07-12-2023 | 06 | 21 | 37 | 00 | 32 |
08-12-2023 | 44 | 73 | 72 | 97 | 83 |
09-12-2023 | 70 | - | 52 | - | 31 |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | TEZPUR EVENING | TIGER SATTA | PUNE CITY | DELHI GOLD | GHAZIABAD NOON |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 86 | 20 | XX | 33 | 57 |
02-12-2023 | 78 | 90 | 89 | 33 | 16 |
03-12-2023 | 74 | 64 | 79 | 44 | 07 |
04-12-2023 | 23 | 99 | 62 | 71 | 21 |
05-12-2023 | 82 | 82 | 00 | 54 | 39 |
06-12-2023 | 45 | 43 | 38 | 84 | 99 |
07-12-2023 | 19 | 53 | 90 | 32 | 79 |
08-12-2023 | 68 | 74 | 01 | 99 | 83 |
09-12-2023 | - | - | - | - | 98 |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | LUCKNOW GOLD | HARIDWAR | DWARKA NIGHT | DELHI BAZAAR | UPSTATE |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 38 | 95 | XX | 87 | 16 |
02-12-2023 | 59 | 87 | 28 | 87 | 99 |
03-12-2023 | 33 | 19 | 56 | 05 | 54 |
04-12-2023 | 34 | 74 | 84 | 86 | 24 |
05-12-2023 | 25 | 28 | XX | 75 | 37 |
06-12-2023 | 90 | 00 | 30 | 44 | 15 |
07-12-2023 | 73 | 31 | 11 | 83 | 10 |
08-12-2023 | 03 | 37 | 23 | 13 | 78 |
09-12-2023 | 22 | 26 | - | 64 | 28 |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | ROLEX NIGHT | MUMBAI CITY | DUBAI BAZAR | BHEEM BAZAR | PALWAL |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 90 | 83 | 78 | 59 | 87 |
02-12-2023 | 54 | 82 | 32 | 59 | 38 |
03-12-2023 | 74 | 68 | 30 | 02 | 81 |
04-12-2023 | 54 | 58 | 69 | 69 | 43 |
05-12-2023 | 33 | 54 | 20 | 97 | 44 |
06-12-2023 | 83 | 89 | 91 | 84 | 06 |
07-12-2023 | 81 | 05 | 00 | 45 | 03 |
08-12-2023 | 52 | 13 | 22 | 27 | 87 |
09-12-2023 | - | 85 | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | BIG BAZAR | RAJASTHAN EVENING | TAJ EXPRESS | NCR | SHRI LAXMI |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 83 | 80 | 97 | 80 | 33 |
02-12-2023 | 34 | 46 | 55 | 22 | 14 |
03-12-2023 | 34 | 76 | 26 | 01 | 80 |
04-12-2023 | 24 | 99 | 07 | 02 | 88 |
05-12-2023 | 35 | 62 | 28 | 61 | 92 |
06-12-2023 | 08 | 15 | 87 | 16 | 85 |
07-12-2023 | 47 | 52 | 85 | 21 | 81 |
08-12-2023 | 94 | 81 | 64 | 68 | 08 |
09-12-2023 | - | 65 | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | UP BAZAAR | New Shri Ganesh | MEERUT CITY | GOA EXPRESS | RAJDHANI |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 22 | 12 | 41 | 23 | 69 |
02-12-2023 | 30 | 02 | 41 | 46 | 93 |
03-12-2023 | 95 | 59 | 72 | 48 | 53 |
04-12-2023 | 59 | 01 | 67 | 25 | 35 |
05-12-2023 | 38 | 24 | 13 | XX | 45 |
06-12-2023 | 36 | 00 | 95 | XX | 52 |
07-12-2023 | 20 | 11 | 51 | XX | 41 |
08-12-2023 | 22 | 51 | 28 | XX | 63 |
09-12-2023 | - | - | 66 | - | 52 |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | CHAND TARA | KALYAN EXPRESS | BIKANER SUPER | Taj |
---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 59 | 10 | XX | 51 |
02-12-2023 | 99 | 34 | 13 | 20 |
03-12-2023 | 38 | 11 | 94 | 28 |
04-12-2023 | 50 | 99 | 68 | 53 |
05-12-2023 | 71 | 89 | 90 | 43 |
06-12-2023 | 63 | 99 | 07 | 60 |
07-12-2023 | 89 | 21 | 40 | 73 |
08-12-2023 | 06 | XX | 73 | 11 |
09-12-2023 | 02 | - | 51 | 82 |
10-12-2023 | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - |
satta matka , satta , satta king up , kalyan matka , matka result , satta king result , सट्टा किंग , delhi satta king , disawar satta , disawar , satta bajar , gali satta result , satta king 2019 , black satta king , satta king chart , desawar ,satta king desawar, desawar satta satta king fast , satta king ghaziabad , satta king 786 , satta king result , satta king online ,satta king faridabad , shri ganesh satta king , satta king result chart , taj satta king , satta king kashipur , satta king desawar 2019 , satta king 2018 , satta result , satta company , satta king 2019 , satta king up , satta king chart , satta king gali , satta king 2018 chart, satta king chart 2019, gali satta chart, satta king 2019 chart, satta king desawar , fast satta result , gali desawar result
नोट- इस नंबर पर कोई गेम नही मिलता है
गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर गेम सेल के लिए व्हाट्सएप करे Only Whatsapp
Vedant Thakur OWNER
07873057308