गली देसावर गाजियाबाद फ़रीदाबाद की लीक सिंगल जोड़ी जो लाती है आपके घर में खुशहाली
1 जोड़ी लेने के लिए बस आपको अपना गेम बुक खरीदना है अभी व्हाट्सएप मैसेज करें
गेम अभी बुक करें .. बुकिंग के नियम लागू है |||
Rani Dubey
8935951806
PRIYA MITTAL
Satta King Office
आज की सिंगल जोड़ी गली दिसावर धमाका
7482819706
GALI DESAWAR COMPANY
Prachi Singh
सिंगल जोड़ी फीस एडवांस जमा करवानी होगी फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी जो भी भाई अपना लॉस कवर करना चाहते हो गेम सिंगल जोड़ी में ही मिलेगा गेम किसी का बाप काट नहीं सकता अपनी बुकिंग करने के लिए आज ही व्हाट्सएप और कॉल करे
6201115653
GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
--
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 pm }
39
DELHI GOLD
TIME { 07:45 pm }
59
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
--
Vijay Chauhan
101% Fix Satta FIX LO LAKHO KAMAO
👉 आज की लीक जोड़ी👈 फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर का गेम मिलेगा 1००० % कन्फर्म सिंगल जोड़ी के साथ 👉1001% GUARANTEE
1118000000
Vishal Sharma
सिंगल जोड़ी हेड ब्रांच सट्टा कंपनी" (दिल्ली बाजार,गली, दिसावर, फरीदाबाद ,गाजियाबाद) जो भाई काफी परेशान है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले गेम की 1001℅ परसेंट गारंटी डायरेक्ट कंपनी से लीक गेम ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है तो सोचो मत सीधा कॉल करो ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है खाईवाल को लूटने का
7830413304
सहयोगिता मिश्रा
Queen Of Satta
आपके लिए डायरेक्ट दिशावर ब्रांच कपंनी से साँलिड लीक गेम रिपोर्ट जो लोग पैसा कमाना चाहते है वो लोग हमारा लीक गेम खेलकर पैसा कमा सकते है रोजाना हमारा पेंमठ जमा करवाओ हम आपको डेली प्रॉफिट करवायेगें जो भाई Game खेल सकते है वो ही व्हाट्सएप करें
7480952120
DESAWAR
TIME { 05:15 am }
85
25
GALI
TIME { 11:55 pm }
28
--
FARIDABAD
TIME { 06:00 pm }
66
87
GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
88
--
GHAZIABAD DIN
TIME { 04:30 pm }
08
89
GOLDSTAR
TIME { 04:15 pm }
37
17
TEZPUR DAY
TIME { 04:30 pm }
01
65
TEZPUR EVENING
TIME { 06:30 pm }
56
79
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 pm }
87
39
HINDUSTAN
TIME { 05:30 pm }
13
81
HARIDWAR
TIME { 12:00 pm }
49
63
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00 pm }
11
59
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 pm }
74
03
INDIA BAZAR
TIME { 04:15 pm }
01
71
DELHI GOLD
TIME { 07:45 pm }
71
59
PUNE CITY
TIME { 12:30 pm }
29
--
RANCHI
TIME { 05:00 am }
XX
--
BHOPAL MORNING
TIME { 04:45 am }
85
25
INDIA DARBAR
TIME { 11:20 am }
04
92
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
28
--
MUMBAI CITY
TIME { 01:15 pm }
79
52
DUBAI BAZAR
TIME { 11:00 pm }
26
--
LUCKNOW GOLD
TIME { 12:10 pm }
84
74
GD BAZAR 2AM
TIME { 02:00 am }
82
96
RAJASTHAN EVENING
TIME { 03:00 pm }
28
03
BIG BAZAR
TIME { 07:40 pm }
32
83
TAJ EXPRESS
TIME { 10:30 pm }
54
--
NCR
TIME { 02:15 pm }
18
92
MUMBAI BAZAR
TIME { 04:00 pm }
12
82
NEW SAVERA
TIME { 02:15 pm }
30
09
SHREE KRISHNA
TIME { 03:00 pm }
79
54
JAI LAXMI
TIME { 04:45 pm }
38
48
TAJ
TIME { 03:15 pm }
36
99
BIKANER SUPER
TIME { 02:20 am }
52
06
NASIRABAD
TIME { 06:00 pm }
XX
--
SALIMAR DAY
TIME { 04:00 pm }
19
58
::Notice Board::
SATTA KING KA WADA
1001% PAYMENT KI GARANTI
जोडी रेट 10 के 950
हरूप रेट 100 के 950 PM
फरीदाबाद-05:50 PM
गाज़ियाबाद :- 07:50 PM
गली :- 10:50 PM
दिसावर :- 04:30 AM
भोपाल Morning - 4:30 AM
PAYMENT GAME PASS KE
30 MIN BAAD MILEGA
OFFICIAL KHAIWAL AMIT DUBEY
8935951806
Satta King 2023 Chart
Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | XX | 26 | 12 | 28 | 13 |
02-11-2024 | 06 | 54 | 29 | 46 | 53 |
03-11-2024 | 99 | 24 | 69 | 05 | 60 |
04-11-2024 | 48 | 03 | 56 | 20 | 15 |
05-11-2024 | 78 | 45 | 90 | 94 | 70 |
06-11-2024 | 49 | 04 | 10 | 18 | 87 |
07-11-2024 | 59 | 46 | 44 | 25 | 78 |
08-11-2024 | 85 | 28 | 66 | 88 | 08 |
09-11-2024 | 25 | - | 87 | - | 89 |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | GOLDSTAR | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 40 | 37 | 43 | 35 | 27 |
02-11-2024 | 88 | 98 | 72 | 21 | 16 |
03-11-2024 | 51 | 27 | 87 | 12 | 38 |
04-11-2024 | 35 | 76 | 19 | 94 | 95 |
05-11-2024 | 29 | 64 | 91 | 73 | 54 |
06-11-2024 | 28 | 63 | 34 | 46 | 64 |
07-11-2024 | 45 | 42 | 60 | 98 | 74 |
08-11-2024 | 37 | 01 | 56 | 87 | 13 |
09-11-2024 | 17 | 65 | 79 | 39 | 81 |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON | TEZPUR MORNING | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 32 | 51 | 68 | 09 | XX |
02-11-2024 | 64 | 69 | 66 | XX | 61 |
03-11-2024 | 96 | 18 | 24 | XX | XX |
04-11-2024 | 12 | 24 | 70 | 36 | 80 |
05-11-2024 | 80 | 59 | 49 | 02 | XX |
06-11-2024 | 78 | 04 | 25 | 22 | 58 |
07-11-2024 | 00 | 43 | 22 | 38 | 97 |
08-11-2024 | 49 | 11 | 74 | 01 | 71 |
09-11-2024 | 63 | 59 | 03 | 71 | 59 |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | PUNE CITY | RANCHI | BHOPAL MORNING | INDIA DARBAR | GOA NIGHT |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | XX | XX | XX | 86 | 26 |
02-11-2024 | XX | XX | 06 | 99 | 54 |
03-11-2024 | 20 | XX | 99 | 28 | 24 |
04-11-2024 | 44 | XX | 48 | 22 | 03 |
05-11-2024 | XX | XX | 78 | XX | 45 |
06-11-2024 | 51 | XX | 49 | 28 | 04 |
07-11-2024 | XX | XX | 59 | 78 | 46 |
08-11-2024 | 29 | XX | 85 | 04 | 28 |
09-11-2024 | - | - | 25 | 92 | - |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | MUMBAI CITY | DUBAI BAZAR | LUCKNOW GOLD | GD BAZAR 2AM | RAJASTHAN EVENING |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 26 | 46 | 73 | XX | 65 |
02-11-2024 | 65 | 15 | 63 | 58 | 89 |
03-11-2024 | 96 | 14 | 52 | 28 | 35 |
04-11-2024 | 71 | 80 | 75 | 00 | 85 |
05-11-2024 | 44 | 27 | 74 | 71 | 34 |
06-11-2024 | 63 | 49 | 84 | 37 | 26 |
07-11-2024 | 62 | 70 | 85 | 30 | 11 |
08-11-2024 | 79 | 26 | 84 | 82 | 28 |
09-11-2024 | 52 | - | 74 | 96 | 03 |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | BIG BAZAR | TAJ EXPRESS | NCR | MUMBAI BAZAR | NEW SAVERA |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 30 | 52 | 61 | 41 | 21 |
02-11-2024 | 23 | 84 | 19 | 26 | 29 |
03-11-2024 | 01 | 99 | 12 | 66 | 44 |
04-11-2024 | 40 | 97 | 84 | 00 | 82 |
05-11-2024 | 15 | 56 | 97 | 14 | 42 |
06-11-2024 | 98 | 47 | 12 | 52 | 67 |
07-11-2024 | 68 | 74 | 85 | 05 | 56 |
08-11-2024 | 32 | 54 | 18 | 12 | 30 |
09-11-2024 | 83 | - | 92 | 82 | 09 |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | SHREE KRISHNA | JAI LAXMI | TAJ | BIKANER SUPER | NASIRABAD |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 00 | 69 | 08 | XX | XX |
02-11-2024 | 60 | 64 | 47 | 02 | XX |
03-11-2024 | 16 | 94 | 15 | 82 | XX |
04-11-2024 | 63 | 08 | 19 | 87 | XX |
05-11-2024 | 46 | 82 | 94 | 40 | XX |
06-11-2024 | 87 | 32 | 53 | 30 | XX |
07-11-2024 | 72 | 59 | 52 | 72 | XX |
08-11-2024 | 79 | 38 | 36 | 52 | XX |
09-11-2024 | 54 | 48 | 99 | 06 | - |
10-11-2024 | - | - | - | - | - |
11-11-2024 | - | - | - | - | - |
12-11-2024 | - | - | - | - | - |
13-11-2024 | - | - | - | - | - |
14-11-2024 | - | - | - | - | - |
15-11-2024 | - | - | - | - | - |
16-11-2024 | - | - | - | - | - |
17-11-2024 | - | - | - | - | - |
18-11-2024 | - | - | - | - | - |
19-11-2024 | - | - | - | - | - |
20-11-2024 | - | - | - | - | - |
21-11-2024 | - | - | - | - | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | SALIMAR DAY |
---|---|
01-11-2024 | 27 |
02-11-2024 | 17 |
03-11-2024 | 56 |
04-11-2024 | 10 |
05-11-2024 | 34 |
06-11-2024 | 09 |
07-11-2024 | 24 |
08-11-2024 | 19 |
09-11-2024 | 58 |
10-11-2024 | - |
11-11-2024 | - |
12-11-2024 | - |
13-11-2024 | - |
14-11-2024 | - |
15-11-2024 | - |
16-11-2024 | - |
17-11-2024 | - |
18-11-2024 | - |
19-11-2024 | - |
20-11-2024 | - |
21-11-2024 | - |
22-11-2024 | - |
23-11-2024 | - |
24-11-2024 | - |
25-11-2024 | - |
26-11-2024 | - |
27-11-2024 | - |
28-11-2024 | - |
29-11-2024 | - |
30-11-2024 | - |
गली , दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गैमो की कंपनी से डायरेक्ट लीक सिंगल जोड़ी के लिए हमसे कोंटेक्ट करें ।।मैं नहीं मेरा काम बोलता है।।
7542066759
satta matka , satta , satta king up , kalyan matka , matka result , satta king result , सट्टा किंग , delhi satta king , disawar satta , disawar , satta bajar , gali satta result , satta king 2019 , black satta king , satta king chart , desawar ,satta king desawar, desawar satta satta king fast , satta king ghaziabad , satta king 786 , satta king result , satta king online ,satta king faridabad , shri ganesh satta king , satta king result chart , taj satta king , satta king kashipur , satta king desawar 2019 , satta king 2018 , satta result , satta company , satta king 2019 , satta king up , satta king chart , satta king gali , satta king 2018 chart, satta king chart 2019, gali satta chart, satta king 2019 chart, satta king desawar , fast satta result , gali desawar result
अपना सट्टा बाजार साइट पर लगवाने के लिए साइट पर बोर्ड लगवाने के लिए मैसेज करें
गेम रिजल्ट डलवाने के लिए यहाँ संपर्क करें
गेम मांगने वाले यहाँ माँ ना चुदायें
Vedant Mishra OWNER
09661083137
Rani Dubey
गली देसावर गाजियाबाद फ़रीदाबाद की लीक सिंगल जोड़ी जो लाती है आपके घर में खुशहाली
1 जोड़ी लेने के लिए बस आपको अपना गेम बुक खरीदना है अभी व्हाट्सएप मैसेज करें
गेम अभी बुक करें .. बुकिंग के नियम लागू है |||
Rani Dubey
8935951806