गली देसावर गाजियाबाद फ़रीदाबाद की लीक सिंगल जोड़ी जो लाती है आपके घर में खुशहाली
1 जोड़ी लेने के लिए बस आपको अपना गेम बुक खरीदना है अभी व्हाट्सएप मैसेज करें
गेम अभी बुक करें .. बुकिंग के नियम लागू है |||
Rahul dubey
8935951806
PRIYA MITTAL
Satta King Offices
आज की सिंगल जोड़ी गली दिसावर धमाका
7482819706
GALI DESAWAR COMPANY
Prachi Singh
सिंगल जोड़ी फीस एडवांस जमा करवानी होगी फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी जो भी भाई अपना लॉस कवर करना चाहते हो गेम सिंगल जोड़ी में ही मिलेगा गेम किसी का बाप काट नहीं सकता अपनी बुकिंग करने के लिए आज ही व्हाट्सएप और कॉल करे
6201115653
GALI
TIME { 11:55 pm }
--
GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
87
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
--
DUBAI BAZAR
TIME { 11:00 pm }
21
पंडित कृष्णा शर्मा
Note_फीस गेम पास होने के बाद
D.B.SG.FD.GB.GL.DS यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको सलाम करेंगी।। तो आज ही गेम बुक करवाओ और लाखों कमाओ।।। एक जोड़ी आपकी किस्मत बदल देगी तो जल्दी करें। मेरे पास ओनली ईमानदार बंदे आए
7037694495
Vishal Sharma
सिंगल जोड़ी हेड ब्रांच सट्टा कंपनी" (दिल्ली बाजार,गली, दिसावर, फरीदाबाद ,गाजियाबाद) जो भाई काफी परेशान है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले गेम की 1001℅ परसेंट गारंटी डायरेक्ट कंपनी से लीक गेम ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है तो सोचो मत सीधा कॉल करो ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है खाईवाल को लूटने का
7830413304
Priya Mittal
Queen Of Satta
आपके लिए डायरेक्ट दिशावर ब्रांच कपंनी से साँलिड लीक गेम रिपोर्ट जो लोग पैसा कमाना चाहते है वो लोग हमारा लीक गेम खेलकर पैसा कमा सकते है रोजाना हमारा पेंमठ जमा करवाओ हम आपको डेली प्रॉफिट करवायेगें जो भाई Game खेल सकते है वो ही व्हाट्सएप करें
7482819706
DESAWAR
TIME { 05:15 am }
66
92
GALI
TIME { 11:55 pm }
33
--
FARIDABAD
TIME { 06:00 pm }
74
22
GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
09
87
GHAZIABAD DIN
TIME { 04:30 pm }
25
90
GOLDSTAR
TIME { 04:15 pm }
28
42
TEZPUR DAY
TIME { 04:30 pm }
50
78
TEZPUR EVENING
TIME { 06:30 pm }
26
41
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 pm }
39
62
HINDUSTAN
TIME { 05:30 pm }
58
59
HARIDWAR
TIME { 12:00 pm }
50
39
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00 pm }
55
15
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 pm }
81
04
INDIA BAZAR
TIME { 04:15 pm }
25
41
DELHI GOLD
TIME { 07:45 pm }
XX
73
PUNE CITY
TIME { 12:30 pm }
90
--
RANCHI
TIME { 05:00 am }
17
24
BHOPAL MORNING
TIME { 04:45 am }
66
92
INDIA DARBAR
TIME { 11:20 am }
69
45
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
33
--
MUMBAI CITY
TIME { 01:15 pm }
87
84
DUBAI BAZAR
TIME { 11:00 pm }
61
21
LUCKNOW GOLD
TIME { 12:10 pm }
75
16
GD BAZAR 2AM
TIME { 02:00 am }
34
74
RAJASTHAN EVENING
TIME { 03:00 pm }
89
70
BIG BAZAR
TIME { 07:40 pm }
36
94
TAJ EXPRESS
TIME { 10:30 pm }
49
81
NCR
TIME { 02:15 pm }
71
93
MUMBAI BAZAR
TIME { 04:00 pm }
62
98
NEW SAVERA
TIME { 02:15 pm }
XX
--
SHREE KRISHNA
TIME { 03:00 pm }
19
44
JAI LAXMI
TIME { 04:45 pm }
25
91
TAJ
TIME { 03:15 pm }
32
81
BIKANER SUPER
TIME { 02:20 am }
38
18
NASIRABAD
TIME { 06:00 pm }
XX
--
SALIMAR DAY
TIME { 04:00 pm }
63
39
SUPER PUNJAB
TIME { 08:00 pm }
83
61
देवा खाईवाल
SATTA KING KA WADA 1001% PAYMENT KI GARANTI
*DEVA Bhai khaiwal*
🕒 *All game timing*🕒
👉 *दिल्ली बाजार -----2;50 Pm*
👉 *श्री गणेश ---------4:20 PM*
👉 *फरीदाबाद ---------5:45pm*
👉 *गाज़ियाबाद--------- 8;40pm*
👉 *गली --------------11:10pm*
👉 *दिसावर -----------1;30 Am*
*Super fast online payment*
🙂🙂 *Rate list* 🙃🙃
*जोड़ी रेट 10-------950*
*हरूफ रेट 100-----950*
*एक बार सेवा का मौका जरूर दे*
Note= SIRF 🆗 KI HUI GAME KA HI LEN DEN KIYA JAYGA
7986116475
::Notice Board::
SATTA KING KA WADA
1001% PAYMENT KI GARANTI
जोडी रेट 10 के 950
हरूप रेट 100 के 950 PM
फरीदाबाद-05:50 PM
गाज़ियाबाद :- 07:50 PM
गली :- 10:50 PM
दिसावर :- 04:30 AM
भोपाल Morning - 4:30 AM
PAYMENT GAME PASS KE
30 MIN BAAD MILEGA
OFFICIAL KHAIWAL AMIT DUBEY
8935951806
Satta King 2023 Chart
Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | XX | 26 | 12 | 28 | 13 |
02-11-2024 | 06 | 54 | 29 | 46 | 53 |
03-11-2024 | 99 | 24 | 69 | 05 | 60 |
04-11-2024 | 48 | 03 | 56 | 20 | 15 |
05-11-2024 | 78 | 45 | 90 | 94 | 70 |
06-11-2024 | 49 | 04 | 10 | 18 | 87 |
07-11-2024 | 59 | 46 | 44 | 25 | 78 |
08-11-2024 | 85 | 28 | 66 | 88 | 08 |
09-11-2024 | 25 | 21 | 87 | 85 | 89 |
10-11-2024 | 65 | 17 | 62 | 04 | 33 |
11-11-2024 | 12 | 03 | 80 | 68 | 58 |
12-11-2024 | 57 | 56 | 18 | 44 | 75 |
13-11-2024 | 41 | 18 | 10 | 70 | 60 |
14-11-2024 | 61 | 02 | 16 | 73 | 48 |
15-11-2024 | 41 | 81 | 82 | 45 | 77 |
16-11-2024 | 53 | 46 | 22 | 73 | 51 |
17-11-2024 | 87 | 65 | 97 | 25 | 45 |
18-11-2024 | 07 | 88 | 09 | 22 | 16 |
19-11-2024 | 25 | 04 | 13 | 90 | 12 |
20-11-2024 | 66 | 33 | 74 | 09 | 25 |
21-11-2024 | 92 | - | 22 | 87 | 90 |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | GOLDSTAR | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 40 | 37 | 43 | 35 | 27 |
02-11-2024 | 88 | 98 | 72 | 21 | 16 |
03-11-2024 | 51 | 27 | 87 | 12 | 38 |
04-11-2024 | 35 | 76 | 19 | 94 | 95 |
05-11-2024 | 29 | 64 | 91 | 73 | 54 |
06-11-2024 | 28 | 63 | 34 | 46 | 64 |
07-11-2024 | 45 | 42 | 60 | 98 | 74 |
08-11-2024 | 37 | 01 | 56 | 87 | 13 |
09-11-2024 | 17 | 65 | 79 | 39 | 81 |
10-11-2024 | 43 | 46 | 38 | 65 | 12 |
11-11-2024 | 37 | 42 | 57 | 74 | 06 |
12-11-2024 | 37 | 90 | 86 | 65 | 33 |
13-11-2024 | 53 | 54 | 41 | 40 | 35 |
14-11-2024 | 69 | 83 | 62 | 31 | 68 |
15-11-2024 | 78 | 67 | 13 | 92 | 17 |
16-11-2024 | 41 | 51 | 94 | 43 | 08 |
17-11-2024 | 67 | 66 | 70 | 37 | 04 |
18-11-2024 | 03 | 52 | 25 | 76 | 16 |
19-11-2024 | 40 | 36 | 67 | 85 | 52 |
20-11-2024 | 28 | 50 | 26 | 39 | 58 |
21-11-2024 | 42 | 78 | 41 | 62 | 59 |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON | TEZPUR MORNING | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 32 | 51 | 68 | 09 | XX |
02-11-2024 | 64 | 69 | 66 | XX | 61 |
03-11-2024 | 96 | 18 | 24 | XX | XX |
04-11-2024 | 12 | 24 | 70 | 36 | 80 |
05-11-2024 | 80 | 59 | 49 | 02 | XX |
06-11-2024 | 78 | 04 | 25 | 22 | 58 |
07-11-2024 | 00 | 43 | 22 | 38 | 97 |
08-11-2024 | 49 | 11 | 74 | 01 | 71 |
09-11-2024 | 63 | 59 | 03 | 71 | 59 |
10-11-2024 | 57 | 44 | 30 | 74 | 75 |
11-11-2024 | 95 | 63 | 16 | 73 | 61 |
12-11-2024 | 39 | 01 | 13 | 79 | 18 |
13-11-2024 | 17 | 46 | 22 | 71 | 78 |
14-11-2024 | 20 | 83 | 97 | 33 | 08 |
15-11-2024 | 93 | 76 | 96 | 85 | 61 |
16-11-2024 | 42 | 91 | 74 | 48 | 05 |
17-11-2024 | 54 | 37 | 03 | 06 | 60 |
18-11-2024 | 47 | 81 | 81 | 02 | 62 |
19-11-2024 | 27 | 30 | 14 | 28 | 69 |
20-11-2024 | 50 | 55 | 81 | 25 | XX |
21-11-2024 | 39 | 15 | 04 | 41 | 73 |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | PUNE CITY | RANCHI | BHOPAL MORNING | INDIA DARBAR | GOA NIGHT |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | XX | XX | XX | 86 | 26 |
02-11-2024 | XX | XX | 06 | 99 | 54 |
03-11-2024 | 20 | XX | 99 | 28 | 24 |
04-11-2024 | 44 | XX | 48 | 22 | 03 |
05-11-2024 | XX | XX | 78 | XX | 45 |
06-11-2024 | 51 | XX | 49 | 28 | 04 |
07-11-2024 | XX | XX | 59 | 78 | 46 |
08-11-2024 | 29 | XX | 85 | 04 | 28 |
09-11-2024 | XX | XX | 25 | 92 | 21 |
10-11-2024 | 70 | 63 | 65 | 04 | 17 |
11-11-2024 | XX | 50 | 12 | 26 | 03 |
12-11-2024 | 87 | 56 | 57 | 15 | 56 |
13-11-2024 | XX | XX | 41 | 07 | 18 |
14-11-2024 | 03 | 94 | 61 | 24 | 02 |
15-11-2024 | XX | 37 | 41 | 39 | 81 |
16-11-2024 | 53 | XX | 53 | 71 | 46 |
17-11-2024 | XX | 70 | 87 | 02 | 65 |
18-11-2024 | 20 | 81 | 07 | 59 | 88 |
19-11-2024 | XX | 31 | 25 | 69 | 04 |
20-11-2024 | 90 | 17 | 66 | 69 | 33 |
21-11-2024 | - | 24 | 92 | 45 | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | MUMBAI CITY | DUBAI BAZAR | LUCKNOW GOLD | GD BAZAR 2AM | RAJASTHAN EVENING |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 26 | 46 | 73 | XX | 65 |
02-11-2024 | 65 | 15 | 63 | 58 | 89 |
03-11-2024 | 96 | 14 | 52 | 28 | 35 |
04-11-2024 | 71 | 80 | 75 | 00 | 85 |
05-11-2024 | 44 | 27 | 74 | 71 | 34 |
06-11-2024 | 63 | 49 | 84 | 37 | 26 |
07-11-2024 | 62 | 70 | 85 | 30 | 11 |
08-11-2024 | 79 | 26 | 84 | 82 | 28 |
09-11-2024 | 52 | 70 | 74 | 96 | 03 |
10-11-2024 | 18 | 84 | 74 | 29 | 12 |
11-11-2024 | 58 | 10 | 31 | 04 | 69 |
12-11-2024 | 39 | XX | 84 | 85 | 42 |
13-11-2024 | 54 | 34 | 74 | 30 | 65 |
14-11-2024 | 89 | XX | 74 | 05 | 67 |
15-11-2024 | 75 | 31 | 64 | 57 | 14 |
16-11-2024 | 29 | 18 | 75 | 06 | 87 |
17-11-2024 | 62 | 11 | 74 | 18 | 18 |
18-11-2024 | 33 | XX | 75 | 60 | 59 |
19-11-2024 | XX | 57 | XX | 04 | 25 |
20-11-2024 | 87 | 61 | 75 | 34 | 89 |
21-11-2024 | 84 | 21 | 16 | 74 | 70 |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | BIG BAZAR | TAJ EXPRESS | NCR | MUMBAI BAZAR | NEW SAVERA |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 30 | 52 | 61 | 41 | 21 |
02-11-2024 | 23 | 84 | 19 | 26 | 29 |
03-11-2024 | 01 | 99 | 12 | 66 | 44 |
04-11-2024 | 40 | 97 | 84 | 00 | 82 |
05-11-2024 | 15 | 56 | 97 | 14 | 42 |
06-11-2024 | 98 | 47 | 12 | 52 | 67 |
07-11-2024 | 68 | 74 | 85 | 05 | 56 |
08-11-2024 | 32 | 54 | 18 | 12 | 30 |
09-11-2024 | 83 | 48 | 92 | 82 | 09 |
10-11-2024 | 71 | 32 | 02 | 76 | 91 |
11-11-2024 | 93 | 29 | 22 | 41 | XX |
12-11-2024 | 53 | 32 | 62 | 45 | XX |
13-11-2024 | 68 | 61 | 15 | 64 | XX |
14-11-2024 | 76 | 61 | 39 | 04 | XX |
15-11-2024 | 54 | 30 | 79 | 80 | XX |
16-11-2024 | 57 | 42 | 08 | 78 | XX |
17-11-2024 | 64 | 48 | 25 | 60 | XX |
18-11-2024 | 68 | 28 | 08 | 71 | XX |
19-11-2024 | 74 | XX | 71 | 59 | XX |
20-11-2024 | 36 | 49 | 71 | 62 | XX |
21-11-2024 | 94 | 81 | 93 | 98 | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | SHREE KRISHNA | JAI LAXMI | TAJ | BIKANER SUPER | NASIRABAD |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 00 | 69 | 08 | XX | XX |
02-11-2024 | 60 | 64 | 47 | 02 | XX |
03-11-2024 | 16 | 94 | 15 | 82 | XX |
04-11-2024 | 63 | 08 | 19 | 87 | XX |
05-11-2024 | 46 | 82 | 94 | 40 | XX |
06-11-2024 | 87 | 32 | 53 | 30 | XX |
07-11-2024 | 72 | 59 | 52 | 72 | XX |
08-11-2024 | 79 | 38 | 36 | 52 | XX |
09-11-2024 | 54 | 48 | 99 | 06 | XX |
10-11-2024 | 19 | 40 | 57 | 97 | XX |
11-11-2024 | 86 | 63 | 63 | 51 | XX |
12-11-2024 | 96 | 91 | 44 | 90 | XX |
13-11-2024 | 64 | 76 | 39 | 15 | XX |
14-11-2024 | 48 | 50 | 89 | 90 | XX |
15-11-2024 | 76 | 85 | 89 | 73 | XX |
16-11-2024 | 03 | 66 | 96 | 62 | XX |
17-11-2024 | 18 | 72 | 28 | 75 | XX |
18-11-2024 | 27 | 08 | 70 | 81 | XX |
19-11-2024 | 74 | 51 | 39 | 35 | XX |
20-11-2024 | 19 | 25 | 32 | 38 | XX |
21-11-2024 | 44 | 91 | 81 | 18 | - |
22-11-2024 | - | - | - | - | - |
23-11-2024 | - | - | - | - | - |
24-11-2024 | - | - | - | - | - |
25-11-2024 | - | - | - | - | - |
26-11-2024 | - | - | - | - | - |
27-11-2024 | - | - | - | - | - |
28-11-2024 | - | - | - | - | - |
29-11-2024 | - | - | - | - | - |
30-11-2024 | - | - | - | - | - |
Date | SALIMAR DAY | SUPER PUNJAB |
---|---|---|
01-11-2024 | 27 | 98 |
02-11-2024 | 17 | 76 |
03-11-2024 | 56 | 58 |
04-11-2024 | 10 | 29 |
05-11-2024 | 34 | 38 |
06-11-2024 | 09 | 43 |
07-11-2024 | 24 | 43 |
08-11-2024 | 19 | 13 |
09-11-2024 | 58 | 56 |
10-11-2024 | 14 | 52 |
11-11-2024 | 12 | 89 |
12-11-2024 | 61 | 23 |
13-11-2024 | 94 | 16 |
14-11-2024 | 58 | 29 |
15-11-2024 | 88 | 08 |
16-11-2024 | 25 | 35 |
17-11-2024 | 32 | 55 |
18-11-2024 | 83 | 48 |
19-11-2024 | 20 | 60 |
20-11-2024 | 63 | 83 |
21-11-2024 | 39 | 61 |
22-11-2024 | - | - |
23-11-2024 | - | - |
24-11-2024 | - | - |
25-11-2024 | - | - |
26-11-2024 | - | - |
27-11-2024 | - | - |
28-11-2024 | - | - |
29-11-2024 | - | - |
30-11-2024 | - | - |
गली , दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गैमो की कंपनी से डायरेक्ट लीक सिंगल जोड़ी के लिए हमसे कोंटेक्ट करें ।।मैं नहीं मेरा काम बोलता है।।
7542066759
satta matka , satta , satta king up , kalyan matka , matka result , satta king result , सट्टा किंग , delhi satta king , disawar satta , disawar , satta bajar , gali satta result , satta king 2019 , black satta king , satta king chart , desawar ,satta king desawar, desawar satta satta king fast , satta king ghaziabad , satta king 786 , satta king result , satta king online ,satta king faridabad , shri ganesh satta king , satta king result chart , taj satta king , satta king kashipur , satta king desawar 2019 , satta king 2018 , satta result , satta company , satta king 2019 , satta king up , satta king chart , satta king gali , satta king 2018 chart, satta king chart 2019, gali satta chart, satta king 2019 chart, satta king desawar , fast satta result , gali desawar result
अपना सट्टा बाजार साइट पर लगवाने के लिए साइट पर बोर्ड लगवाने के लिए मैसेज करें
गेम रिजल्ट डलवाने के लिए यहाँ संपर्क करें
गेम मांगने वाले यहाँ माँ ना चुदायें
Vedant Mishra OWNER
09661083137
Rahul dubey
गली देसावर गाजियाबाद फ़रीदाबाद की लीक सिंगल जोड़ी जो लाती है आपके घर में खुशहाली
1 जोड़ी लेने के लिए बस आपको अपना गेम बुक खरीदना है अभी व्हाट्सएप मैसेज करें
गेम अभी बुक करें .. बुकिंग के नियम लागू है |||
Rahul dubey
8935951806