THE 👑KING👑 IS BACK
💯सिंगल 1 जोड़ी में गेम की पासिंग रिज़ल्ट से 3 घंटे पहले दिखा देंगे धमाका 💯 *फ़रीदाबाद __गाज़ियाबाद__गली __दिसावार
👑GUARNTED GAME👑SINGEL NUMBER 👑
PRIYA MITTAL CEO
7482819706
आज की लीक जोड़ी
NITIN KUMAR SINGH MD
7690895868
GALI DESAWAR COMPANY
Prachi Singh
सिंगल जोड़ी फीस एडवांस जमा करवानी होगी फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी जो भी भाई अपना लॉस कवर करना चाहते हो गेम सिंगल जोड़ी में ही मिलेगा गेम किसी का बाप काट नहीं सकता अपनी बुकिंग करने के लिए आज ही व्हाट्सएप और कॉल करे
9229778766
DESAWAR
TIME { 05:15 am }
44
HARIDWAR
TIME { 12:00 pm }
--
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00 pm }
--
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 pm }
--
PUNE CITY
TIME { 12:30 pm }
21
INDIA DARBAR
TIME { 11:20 am }
11
MUMBAI CITY
TIME { 01:15 pm }
--
LUCKNOW GOLD
TIME { 12:10 pm }
--
RANI DUBEY CEO
Gl DS SATTA QUEEN
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी | जो भी भाई अपना लॉस कवर करना चाहते है गेम सिंगल जोड़ी में ही मिलेगा (💯 % कन्फर्म) गेम किसी का बाप काट नहीं सकता | अपनी बुकिंग करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज और कॉल करे
8935951806
Vishal Sharma
सिंगल जोड़ी हेड ब्रांच सट्टा कंपनी" (दिल्ली बाजार,गली, दिसावर, फरीदाबाद ,गाजियाबाद) जो भाई काफी परेशान है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले गेम की 1001℅ परसेंट गारंटी डायरेक्ट कंपनी से लीक गेम ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है तो सोचो मत सीधा कॉल करो ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है खाईवाल को लूटने का
7830413304
Blank
Blank
फ़रीदाबाद ग़ाज़ियाबाद गली दिसावर... Vikas sharma लाए है आपके लिए सिंगल जोड़ी का गेम वो भी 101% पासिंग के साथ पासिंग की जवाबदारी मेरी होगी पास के बाद फीस हमसे संपर्क करें आपके अपने vikas bhai se
1111111233
DESAWAR
TIME { 05:15 am }
19
44
GALI
TIME { 11:55 pm }
24
--
FARIDABAD
TIME { 06:00 pm }
42
--
GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
79
--
GHAZIABAD DIN
TIME { 04:30 pm }
40
--
GOLDSTAR
TIME { 04:15 pm }
47
--
TEZPUR DAY
TIME { 04:30 pm }
27
--
TEZPUR EVENING
TIME { 06:30 pm }
53
--
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 pm }
85
--
HINDUSTAN
TIME { 05:30 pm }
72
--
HARIDWAR
TIME { 12:00 pm }
76
--
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00 pm }
78
--
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 pm }
08
--
INDIA BAZAR
TIME { 04:15 pm }
50
--
DELHI GOLD
TIME { 07:45 pm }
54
--
PUNE CITY
TIME { 12:30 pm }
XX
21
RANCHI
TIME { 05:00 am }
64
73
BHOPAL MORNING
TIME { 04:45 am }
19
44
INDIA DARBAR
TIME { 11:20 am }
68
11
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
24
--
MUMBAI BAZAR
TIME { 06:00 pm }
42
--
MUMBAI CITY
TIME { 01:15 pm }
97
--
DUBAI BAZAR
TIME { 11:00 pm }
64
--
LUCKNOW GOLD
TIME { 12:10 pm }
XX
--
GD BAZAR 2AM
TIME { 02:00 am }
91
17
RAJASTHAN EVENING
TIME { 03:00 pm }
32
--
BIG BAZAR
TIME { 07:40 pm }
24
--
TAJ EXPRESS
TIME { 10:30 pm }
40
--
NCR
TIME { 02:15 pm }
61
--
SHREE KRISHNA
TIME { 03:00 pm }
32
--
JAI LAXMI
TIME { 04:45 pm }
XX
--
TAJ
TIME { 03:15 pm }
70
--
DESAWAR DIN
TIME { 02:00 pm }
XX
--
GALI DIN
TIME { 04:00 pm }
XX
--
FARIDABAD OLD
TIME { 07:30 pm }
XX
--
RAJDHANI
TIME { 06:00 pm }
37
--
GAZIYABAD - 2
TIME { 09:30 pm }
94
--
NASIRABAD
TIME { 06:00 pm }
XX
--
::Notice Board::
SATTA KING KA WADA
1001% PAYMENT KI GARANTI
जोडी रेट 10 के 950
हरूप रेट 100 के 950 PM
फरीदाबाद-05:50 PM
गाज़ियाबाद :- 07:50 PM
गली :- 10:50 PM
दिसावर :- 04:30 AM
भोपाल Morning - 4:30 AM
PAYMENT GAME PASS KE
30 MIN BAAD MILEGA
OFFICIAL KHAIWAL AMIT DUBEY
8935951806
Satta King 2023 Chart
Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | XX | 91 | 99 | 72 | 82 |
02-09-2024 | 02 | 69 | 37 | 82 | 74 |
03-09-2024 | 89 | 40 | 85 | 60 | 36 |
04-09-2024 | 06 | 28 | 23 | 58 | 82 |
05-09-2024 | 57 | 98 | 23 | 05 | 49 |
06-09-2024 | 33 | 65 | 82 | 75 | 69 |
07-09-2024 | 00 | 51 | 37 | 11 | 84 |
08-09-2024 | 35 | 05 | 79 | 21 | 70 |
09-09-2024 | 27 | 06 | 70 | 92 | 56 |
10-09-2024 | 63 | 85 | 05 | 35 | 23 |
11-09-2024 | 16 | 03 | 31 | 91 | 02 |
12-09-2024 | 86 | 00 | 30 | 06 | 23 |
13-09-2024 | 19 | 24 | 42 | 79 | 40 |
14-09-2024 | 44 | - | - | - | - |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | GOLDSTAR | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | XX | 46 | 64 | 12 | 69 |
02-09-2024 | 35 | 49 | 73 | 27 | 41 |
03-09-2024 | 48 | 17 | 81 | 83 | 25 |
04-09-2024 | 13 | 74 | 96 | 34 | 99 |
05-09-2024 | 98 | 28 | 12 | 35 | 98 |
06-09-2024 | 43 | 07 | 45 | 76 | 46 |
07-09-2024 | 81 | 52 | 37 | 48 | 96 |
08-09-2024 | 29 | 63 | 59 | 91 | 76 |
09-09-2024 | 60 | 51 | 78 | 09 | 74 |
10-09-2024 | 23 | 93 | 29 | 82 | 06 |
11-09-2024 | 53 | 21 | 62 | 84 | 94 |
12-09-2024 | 79 | 39 | 21 | 13 | 38 |
13-09-2024 | 47 | 27 | 53 | 85 | 72 |
14-09-2024 | - | - | - | - | - |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON | TEZPUR MORNING | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 56 | 83 | 58 | 92 | 99 |
02-09-2024 | 94 | 63 | 25 | 87 | 58 |
03-09-2024 | 99 | 77 | 90 | 30 | 99 |
04-09-2024 | 20 | 08 | 31 | 84 | 77 |
05-09-2024 | 60 | 04 | 89 | 65 | 89 |
06-09-2024 | 04 | 29 | 47 | 79 | XX |
07-09-2024 | 39 | 17 | 80 | 94 | 21 |
08-09-2024 | 90 | 84 | 44 | 70 | 65 |
09-09-2024 | 03 | 43 | 02 | 10 | 94 |
10-09-2024 | 75 | 96 | 36 | 36 | 62 |
11-09-2024 | 32 | 55 | 23 | 18 | XX |
12-09-2024 | 19 | 04 | 22 | 14 | 94 |
13-09-2024 | 76 | 78 | 08 | 50 | 54 |
14-09-2024 | - | - | - | - | - |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | PUNE CITY | RANCHI | BHOPAL MORNING | INDIA DARBAR | GOA NIGHT |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | XX | XX | XX | 37 | 91 |
02-09-2024 | 85 | 05 | 02 | 26 | 69 |
03-09-2024 | 70 | 91 | 89 | 65 | 40 |
04-09-2024 | 87 | 37 | 06 | 98 | 28 |
05-09-2024 | 76 | 06 | 57 | 16 | 98 |
06-09-2024 | 65 | XX | 33 | 81 | 65 |
07-09-2024 | XX | 83 | 00 | 98 | 51 |
08-09-2024 | 63 | 96 | 35 | 97 | 05 |
09-09-2024 | 60 | 77 | 27 | 64 | 06 |
10-09-2024 | 55 | XX | 63 | 95 | 85 |
11-09-2024 | XX | 82 | 16 | 23 | 03 |
12-09-2024 | 78 | 70 | 86 | 24 | 00 |
13-09-2024 | XX | 64 | 19 | 68 | 24 |
14-09-2024 | 21 | 73 | 44 | 11 | - |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | MUMBAI BAZAR | MUMBAI CITY | DUBAI BAZAR | LUCKNOW GOLD | GD BAZAR 2AM |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 99 | 80 | 42 | 78 | XX |
02-09-2024 | 37 | 24 | 91 | XX | 31 |
03-09-2024 | 85 | 59 | 22 | 78 | XX |
04-09-2024 | 23 | 27 | 79 | 63 | 06 |
05-09-2024 | 23 | 90 | 39 | 68 | 04 |
06-09-2024 | 82 | 58 | 38 | 68 | 26 |
07-09-2024 | 37 | 02 | 25 | 72 | 10 |
08-09-2024 | 79 | 81 | 98 | 29 | 70 |
09-09-2024 | 70 | 70 | 34 | 74 | 76 |
10-09-2024 | 05 | 03 | 49 | 29 | 89 |
11-09-2024 | 31 | 41 | 69 | 68 | 41 |
12-09-2024 | 30 | 90 | 06 | 74 | 75 |
13-09-2024 | 42 | 97 | 64 | XX | 91 |
14-09-2024 | - | - | - | - | 17 |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | RAJASTHAN EVENING | BIG BAZAR | TAJ EXPRESS | NCR | SHREE KRISHNA |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 22 | 36 | 28 | 51 | 34 |
02-09-2024 | 29 | 82 | 81 | 67 | 19 |
03-09-2024 | 17 | 78 | 45 | 25 | 29 |
04-09-2024 | 97 | 32 | 86 | 38 | 82 |
05-09-2024 | 27 | 84 | 66 | 88 | 29 |
06-09-2024 | 62 | 48 | 92 | 35 | 85 |
07-09-2024 | 59 | 86 | 35 | 28 | 86 |
08-09-2024 | 34 | 67 | 69 | XX | 96 |
09-09-2024 | 01 | 74 | 58 | 59 | 37 |
10-09-2024 | 25 | 13 | 85 | 17 | 73 |
11-09-2024 | 83 | 54 | 96 | 74 | 86 |
12-09-2024 | 07 | 66 | 35 | 15 | 86 |
13-09-2024 | 32 | 24 | 40 | 61 | 32 |
14-09-2024 | - | - | - | - | - |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | JAI LAXMI | TAJ | DESAWAR DIN | GALI DIN | FARIDABAD OLD |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 42 | 85 | 31 | 70 | 74 |
02-09-2024 | 39 | 64 | 11 | 27 | 90 |
03-09-2024 | 62 | 06 | 89 | 55 | 44 |
04-09-2024 | 22 | 63 | 08 | 49 | 99 |
05-09-2024 | 95 | 96 | 89 | 45 | 30 |
06-09-2024 | XX | 83 | 00 | 74 | 91 |
07-09-2024 | XX | 14 | 10 | 39 | 91 |
08-09-2024 | 78 | 72 | 11 | 14 | 67 |
09-09-2024 | 03 | 23 | 26 | 06 | 59 |
10-09-2024 | 42 | 71 | 81 | 06 | XX |
11-09-2024 | 63 | 93 | 94 | 14 | 43 |
12-09-2024 | XX | 85 | XX | XX | XX |
13-09-2024 | XX | 70 | XX | XX | XX |
14-09-2024 | - | - | - | - | - |
15-09-2024 | - | - | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - | - | - |
Date | RAJDHANI | GAZIYABAD - 2 | NASIRABAD |
---|---|---|---|
01-09-2024 | 01 | 42 | XX |
02-09-2024 | 78 | 20 | XX |
03-09-2024 | 18 | 20 | XX |
04-09-2024 | 78 | 20 | XX |
05-09-2024 | 06 | 75 | XX |
06-09-2024 | 68 | 28 | XX |
07-09-2024 | 00 | 30 | XX |
08-09-2024 | 39 | 53 | XX |
09-09-2024 | 52 | 35 | XX |
10-09-2024 | 05 | 55 | XX |
11-09-2024 | 23 | 13 | XX |
12-09-2024 | XX | 84 | XX |
13-09-2024 | 37 | 94 | XX |
14-09-2024 | - | - | - |
15-09-2024 | - | - | - |
16-09-2024 | - | - | - |
17-09-2024 | - | - | - |
18-09-2024 | - | - | - |
19-09-2024 | - | - | - |
20-09-2024 | - | - | - |
21-09-2024 | - | - | - |
22-09-2024 | - | - | - |
23-09-2024 | - | - | - |
24-09-2024 | - | - | - |
25-09-2024 | - | - | - |
26-09-2024 | - | - | - |
27-09-2024 | - | - | - |
28-09-2024 | - | - | - |
29-09-2024 | - | - | - |
30-09-2024 | - | - | - |
गली , दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गैमो की कंपनी से डायरेक्ट लीक सिंगल जोड़ी के लिए हमसे कोंटेक्ट करें ।।मैं नहीं मेरा काम बोलता है।।
7542066759
satta matka , satta , satta king up , kalyan matka , matka result , satta king result , सट्टा किंग , delhi satta king , disawar satta , disawar , satta bajar , gali satta result , satta king 2019 , black satta king , satta king chart , desawar ,satta king desawar, desawar satta satta king fast , satta king ghaziabad , satta king 786 , satta king result , satta king online ,satta king faridabad , shri ganesh satta king , satta king result chart , taj satta king , satta king kashipur , satta king desawar 2019 , satta king 2018 , satta result , satta company , satta king 2019 , satta king up , satta king chart , satta king gali , satta king 2018 chart, satta king chart 2019, gali satta chart, satta king 2019 chart, satta king desawar , fast satta result , gali desawar result
अपना सट्टा बाजार साइट पर लगवाने के लिए साइट पर बोर्ड लगवाने के लिए मैसेज करें
गेम रिजल्ट डलवाने के लिए यहाँ संपर्क करें
गेम मांगने वाले यहाँ माँ ना चुदायें
Vedant Mishra OWNER
09661083137
PRIYA MITTAL CEO
THE 👑KING👑 IS BACK
💯सिंगल 1 जोड़ी में गेम की पासिंग रिज़ल्ट से 3 घंटे पहले दिखा देंगे धमाका 💯 *फ़रीदाबाद __गाज़ियाबाद__गली __दिसावार
👑GUARNTED GAME👑SINGEL NUMBER 👑
PRIYA MITTAL CEO
7482819706