GAZIYABAAD
TIME { 08:50 pm }
--
TEZPUR NIGHT
TIME { 08:30 pm }
54
DELHI GOLD
TIME { 07:45 pm }
97
GOA NIGHT
TIME { 11:50 pm }
--
KASHI NIGHT
TIME { 11:00 pm }
--
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 95 | 42 | 28 | 16 | 36 | 86 | 46 | - | - | - | - |
2 | 43 | 86 | 87 | 41 | 12 | 52 | 98 | 16 | - | - | - | - |
3 | 35 | 67 | 26 | 36 | 53 | 86 | 40 | 72 | - | - | - | - |
4 | 74 | 97 | 75 | 85 | 63 | 91 | 27 | 61 | - | - | - | - |
5 | 67 | 57 | 24 | 26 | 87 | 34 | 36 | 40 | - | - | - | - |
6 | 25 | 82 | 57 | 35 | 05 | 11 | 49 | 14 | - | - | - | - |
7 | 05 | 70 | 02 | 96 | 92 | 32 | 46 | 57 | - | - | - | - |
8 | 27 | 63 | 32 | 73 | 76 | 87 | 84 | 93 | - | - | - | - |
9 | 13 | 54 | 32 | 42 | 67 | 43 | 56 | 65 | - | - | - | - |
10 | 86 | 24 | 86 | 08 | 32 | 98 | 93 | 22 | - | - | - | - |
11 | 35 | 21 | 53 | 12 | 63 | 05 | 98 | 46 | - | - | - | - |
12 | 29 | 40 | 94 | 57 | 76 | 78 | 99 | 45 | - | - | - | - |
13 | 27 | 32 | 81 | 58 | 78 | 44 | 17 | 13 | - | - | - | - |
14 | 87 | 98 | 79 | 28 | 73 | 86 | 85 | 56 | - | - | - | - |
15 | 57 | 78 | 60 | 07 | 57 | 15 | 02 | 21 | - | - | - | - |
16 | 24 | 61 | 76 | 72 | 42 | 68 | 25 | 46 | - | - | - | - |
17 | 36 | 47 | 43 | 29 | 01 | 48 | 38 | 78 | - | - | - | - |
18 | 89 | XX | 17 | 42 | 64 | 23 | 40 | 51 | - | - | - | - |
19 | 66 | 63 | 05 | 84 | 96 | 50 | 58 | 65 | - | - | - | - |
20 | 28 | 76 | 82 | 52 | 45 | 33 | 95 | 48 | - | - | - | - |
21 | 27 | 07 | 66 | 45 | 85 | 94 | 76 | 15 | - | - | - | - |
22 | 47 | 25 | 73 | 32 | 02 | 49 | 34 | 28 | - | - | - | - |
23 | 96 | 65 | 28 | 60 | 37 | 72 | 11 | 11 | - | - | - | - |
24 | 37 | 54 | 78 | 32 | 08 | 27 | 10 | 09 | - | - | - | - |
25 | 29 | 62 | 54 | 35 | 06 | 79 | 43 | 37 | - | - | - | - |
26 | 22 | 12 | 58 | 24 | 86 | 85 | 46 | - | - | - | - | - |
27 | 87 | 11 | 90 | 42 | 21 | 32 | 69 | - | - | - | - | - |
28 | 05 | XX | 14 | 75 | 05 | 84 | 36 | - | - | - | - | - |
29 | 84 | XX | 64 | 59 | 00 | 33 | 35 | - | - | - | - | - |
30 | 28 | XX | 45 | 78 | 61 | 04 | 67 | - | - | - | - | - |
31 | XX | XX | XX | XX | 28 | XX | 00 | - | - | - | - | - |
अपना सट्टा बाजार साइट पर लगवाने के लिए साइट पर बोर्ड लगवाने के लिए मैसेज करें
गेम रिजल्ट डलवाने के लिए यहाँ संपर्क करें
गेम मांगने वाले यहाँ माँ ना चुदायें
Vedant Mishra OWNER
09208702803